目的地搜索
通知公告
当前位置: 首页 >> 正文
公示|天津师范大学2025年硕士研究生拟录取名单公示
2025-03-31  

  根据学校招生工作安排和本学院硕士研究生复试结果,现将本学院2025年硕士研究生拟录取名单(不含推荐免试研究生)进行统一公示,公示期7日,最终录取结果以天津市、教育部录检结果为准。如对拟录取名单有异议,请于公示期内与本学院联系,联系电话:022-23540068。

天津师范大学部校共建国际中文教育发展研究院

2025年3月31日  

专业代码 专业名称 考生姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 学习方式 其他备注说明
050102 语言学及应用语言学 耿肇禧 100655008202103 399 87.4 82.84 全日制 无
050102 语言学及应用语言学 李迅 100655010602154 383 88.88 81.51 全日制 无
050102 语言学及应用语言学 李雨洁 100655005002196 389 84.92 80.65 全日制 无
050102 语言学及应用语言学 刘佳乐 100655011002112 385 82.84 79.34 全日制 无
050102 语言学及应用语言学 王靖然 100655001802178 380 82.8 78.72 全日制 无
050102 语言学及应用语言学 王恺 100655007102181 360 88.72 78.69 全日制 无
050102 语言学及应用语言学 赵瑛丽 100655005402117 355 85.28 76.71 全日制 无
050102 语言学及应用语言学 宋辞 100655009402183 353 83.32 75.69 全日制 无
045300 国际中文教育 冯知己 100655001802153 390 91.87 83.55 全日制 无
045300 国际中文教育 张梓睿 100655001802166 387 92.17 83.31 全日制 无
045300 国际中文教育 代明月 100655001802171 387 89.84 82.38 全日制 无
045300 国际中文教育 尹丽晴 100655001802163 380 91.42 82.17 全日制 无
045300 国际中文教育 刘彤 100655008802183 385 87.82 81.33 全日制 无
045300 国际中文教育 邵建欣 100655005602108 384 87.43 81.05 全日制 无
045300 国际中文教育 于梦 100655009202151 380 88.08 80.83 全日制 无
045300 国际中文教育 李宇昊 100655009202152 378 88.15 80.62 全日制 无
045300 国际中文教育 李洋 100655008002196 379 87.63 80.53 全日制 无
045300 国际中文教育 夏誉珊 100655010902115 382 86.7 80.52 全日制 无
045300 国际中文教育 王菲 100655005002167 374 88.72 80.37 全日制 无
045300 国际中文教育 李泽云 100655006502171 382 86.23 80.33 全日制 无
045300 国际中文教育 庄柄厚 100655006902195 376 86.69 79.8 全日制 无
045300 国际中文教育 蒋信誉 100655001802158 384 84.25 79.78 全日制 无
045300 国际中文教育 赵明萱 100655009502162 369 88.72 79.77 全日制

国际中文教育志愿

者项目加分:10

045300 国际中文教育 毕天琪 100655001802155 371 88.11 79.77 全日制 无
045300 国际中文教育 张新沂 100655004702186 367 88.16 79.3 全日制 无
045300 国际中文教育 吉雨菲 100655007002134 381 83.51 79.13 全日制 无
045300 国际中文教育 张洪月 100655003702112 368 86.89 78.92 全日制 无
045300 国际中文教育 朱盈盈 100655010802143 370 86 78.8 全日制 无
045300 国际中文教育 胡昊阳 100655005502162 362 88.11 78.68 全日制 无
045300 国际中文教育 赵子怡 100655005002184 371 85.32 78.65 全日制 无
045300 国际中文教育 王西美 100655005602109 368 85.82 78.49 全日制 无
045300 国际中文教育 李姗珊 100655001802167 355 89.07 78.23 全日制 无
045300 国际中文教育 张蕙 100655009402151 365 85.58 78.03 全日制 无
045300 国际中文教育 杜菁 100655010902114 354 88.5 77.88 全日制 无
045300 国际中文教育 冯畅 100655005002132 373 82.18 77.63 全日制 无
045300 国际中文教育 杨霄霄 100655004802131 363 84.97 77.55 全日制 无
045300 国际中文教育 马培培 100655009602198 373 81.96 77.54 全日制 无
045300 国际中文教育 王梦雅 100655009402177 359 85.66 77.34 全日制 无
045300 国际中文教育 尹子俊 100655001802164 342 90.52 77.25 全日制 无
045300 国际中文教育 张敬茹 100655006302153 344 89.83 77.21 全日制 无
045300 国际中文教育 崔凤枭 100655008302141 363 84.11 77.2 全日制 无
045300 国际中文教育 侯文霞 100655006202140 355 86.26 77.1 全日制 无
045300 国际中文教育 李昕燕 100655006002165 357 85.38 76.99 全日制 无
045300 国际中文教育 邹宛臻 100655006902145 350 86.52 76.61 全日制 无
045300 国际中文教育 刘好 100655005002168 348 86.62 76.41 全日制 无
045300 国际中文教育 郑慧欣 100655006902114 343 87.92 76.33 全日制 无
045300 国际中文教育 葛怡希 100655009902121 354 84.28 76.19 全日制 无
045300 国际中文教育 白若彤 100655006202139 348 86.02 76.17 全日制 无
045300 国际中文教育 朱琦 100655007302150 341 88.12 76.17 全日制 无
045300 国际中文教育 徐明枭 100655001802168 352 84.83 76.17 全日制 无
045300 国际中文教育 刘君悦 100655005402133 343 87.12 76.01 全日制 无
045300 国际中文教育 董子涵 100655001802170 342 87 75.84 全日制 无
045300 国际中文教育 丁文清 100655003702110 352 83.68 75.71 全日制 无
045300 国际中文教育 白梦瑶 100655008002198 351 83.54 75.53 全日制 无
045300 国际中文教育 李雯玲 100655007902186 353 81.57 74.99 全日制 无
045300 国际中文教育 武子越 100655005302164 343 84.46 74.94 全日制 无
045300 国际中文教育 李洋 100655011202189 344 83.96 74.86 全日制 无



上一条:通知|国际中文教育发展研究院2025年硕士研究生...
下一条:公告|2025-2026年度赴外招生材料印刷制作项目竞...
【关闭窗口】

版权所有:天津师范大学  |  地址:天津市西青区宾水西道393号  |  邮政编码:300387  |  电话:022-23541732  |  管理员:郝晴